Logo
FRENES
  • Fermer
  • Projets
    • Equipement
      • Chai Edmus
      • Abri dans le Parc
      • Vestiaire du Parc
      • Vestiaires du Stade
      • Crèche du Port
      • Crèche Gaillan
      • Cabane d'Ayous
      • Chapelle Camille Jullian
      • Préau Victor Louis
      • Chai Maransin
      • Pôle éducatif Carriet
    • Habitat
      • Maison cachée
      • Maison dans la pente
      • Appartement oblique
      • Maison filtre
      • Maison de terre
      • Casa Brach
      • Maison perchée
      • Maison des bois
      • Maison blanche
      • Immeuble des quais
      • Maison bourgeoise
      • Bord’ha habitat participatif
      • La Fab 50 000 logements
      • Maison étroite
      • Appartement damier
      • Maison de Blaise
      • Les écuries
      • Maison Benauge
      • Hangar Caudéran
      • Maison de Buch
      • Echoppe Solle
      • Maison du rond point
      • Maison à Tresses
      • Maison de lotissement
      • Maison Lalaurie
      • Atelier du Tondu
      • Maison Espérance
      • Maison du lac
      • Loft Saint François
      • Maison Castetner
    • Patrimoine
      • Casa Brach
      • Appartement oblique
      • Château brûlé
      • Immeuble des quais
      • Bord’ha habitat participatif
      • Les écuries
      • Maison bourgeoise
      • Chapelle Camille Jullian
  • Publications / Récompenses
  • Reportages vidéos
  • Atelier / Parcours
  • Contacts
  • Publications / Récompenses
  • RECOMPENSES Voir RECOMPENSES
  • PRIX NATIONAL CONSTRUCTION BOIS | Maison étroite Voir PRIX NATIONAL CONSTRUCTION BOIS | Maison étroite
  • AGORA 2014 | Maison de Blaise Voir AGORA 2014 | Maison de Blaise
  • ENSAP BX | Conférence Voir ENSAP BX | Conférence
  • AGORA 2010 | Maison Espérance Voir AGORA 2010 | Maison Espérance
  • LE POINT n°2256 | Bord'ha, habitat participatif Voir LE POINT n°2256 | Bord'ha, habitat participatif
  • A'A' n°403 2014 | Maison de Blaise Voir A'A' n°403 2014 | Maison de Blaise
  • JUNKPAGE n°7 2013 | Appartement damier Voir JUNKPAGE n°7 2013 | Appartement damier
  • INEX Housing 2012 vol. 19 | Maison du Lac Voir INEX Housing 2012 vol. 19 | Maison du Lac
  • AD 2011 | Maison du Lac Voir AD 2011 | Maison du Lac
  • AMC 2011 les 100 bâtiments de l'année  | Maison du Rond Point Voir AMC 2011 les 100 bâtiments de l'année | Maison du Rond Point
  • Archi Pas Chère 2011 | Maison à Tresses Voir Archi Pas Chère 2011 | Maison à Tresses
  • AMC 2010 les 100 bâtiments de l'année  | Maison à Tresses Voir AMC 2010 les 100 bâtiments de l'année | Maison à Tresses
  • AV Monografias n °140 | Cabane d'Ayous Voir AV Monografias n °140 | Cabane d'Ayous
  • ECO MAISON BOIS | Maison étroite Voir ECO MAISON BOIS | Maison étroite
  • MaisonMag HS 2010 | Maison du Lac Voir MaisonMag HS 2010 | Maison du Lac
  • AMC n°134 | Maison Castestner Voir AMC n°134 | Maison Castestner
  • Marie Claire Maison | Maison du lac Voir Marie Claire Maison | Maison du lac
  • Maison Magazine Hors série | Maison Espérance Voir Maison Magazine Hors série | Maison Espérance
  • AMC 2008 les 100 bâtiments de l'année  | Maison Espérance Voir AMC 2008 les 100 bâtiments de l'année | Maison Espérance
  • Journée à vivre 2008 | Maison Espérance Voir Journée à vivre 2008 | Maison Espérance
  • D'A n°156 2006 | Maison du Lac Voir D'A n°156 2006 | Maison du Lac
  • A VIVRE Best of | Maison du Lac Voir A VIVRE Best of | Maison du Lac
  • A VIVRE Été 2007 | Maison du Lac Voir A VIVRE Été 2007 | Maison du Lac
  • C'est ici, exposition juin 2003 | Loft St François Voir C'est ici, exposition juin 2003 | Loft St François

© BRACHARD DE TOURDONNETAtelier / ParcoursContactsMentions légales